Semua produk
ROTAX 912 IS ULS Jet Engine 74.6kW Aircraft Engine Series
Detail produk
| Merek | BRP-Rotax | Seri Produk | ROTAX 912 IS/ULS |
|---|---|---|---|
| Jenis Produk | Mesin Pesawat Empat Langkah | Konfigurasi mesin | Empat Silinder Berlawanan Horizontal (Empat Datar) |
| Sistem Pendingin | Silinder Berpendingin Udara dengan Kepala Silinder Berpendingin Cairan | Pemindahan | 1211,2 cm³ / 73,91 cu inci |
| Kekuatan Maksimum | 84,8 kW / 115 hp @ 5.800 RPM | Nilai Daya | 115 Hp |
| RPM maksimum | 5.800 RPM | Torsi Maksimum | 144 Nm / 106 kaki·lb @ 4,900 RPM |
| Membosankan | 79,5 mm / 3,13 inci | Sistem Bahan Bakar | Sistem Karburator Ganda |
| Harga | Contact Us for Pricing | ||
| Menyoroti | ROTAX 912 IS jet engine,ROTAX 912 ULS jet engine,74.6kW Aircraft Engine |
||
Deskripsi Produk
ROTAX 912 IS/ULS Aircraft Engine Series The ROTAX 912 ULS is a popular four-stroke, horizontally opposed, four-cylinder aircraft engine manufactured by BRP-Rotax. It is widely used in light sport aircraft (LSA), ultralights, and other small aircraft due to its reliability, efficiency, and relatively low maintenance requirements. Key Features of the ROTAX 912 ULS: Engine Type: Four-stroke, horizontally opposed (flat-four) configuration. Air-cooled cylinders with liquid-cooled
Rekomendasi Produk

