Mesin Pesawat Bersilinder Empat Berlawanan Secara Horizontal IO-720 Mesin Lycoming
| Model | Seri Lycoming IO-720 | Kekuatan | 400 hp |
|---|---|---|---|
| Pemindahan | 11,8 liter | Silinder | 8 silinder |
| Konfigurasi | ditentang secara horizontal | Tipe Mesin | Mesin Pesawat Injeksi Bahan Bakar |
| Pendinginan | Berpendingin Udara | Sistem Bahan Bakar | Injeksi bahan bakar |
| Susunan Silinder | 4 Silinder Per Sisi | Aplikasi | Pesawat terbang |
| Menyoroti | Mesin Pesawat Berlawanan Horizontal,empat silinder Mesin Pesawat,Mesin lycoming IO-720 |
||
Mesin Lycoming IO-720 adalah mesin pesawat berkapasitas besar, berlawanan horizontal, delapan silinder yang menampilkan empat silinder per sisi.
Mesin ini memiliki sistem injeksi bahan bakar yang mengatur aliran bahan bakar secara proporsional terhadap aliran udara, dengan penguapan bahan bakar terjadi di port masuk. Mesin ini memiliki kapasitas 722 inci kubik (11,8 liter) dan menghasilkan 400 hp (298 kW). Silinder memiliki kepala berpendingin udara yang dicetak dari paduan aluminium dengan ruang bakar yang sepenuhnya dimesin.
| Model | Baru | Rekondisi | Overhaul |
|---|---|---|---|
| IO-720-A1B | ENPL-7356 | RENPL-7356 | HENPL-7356 |
| IO-720-A1B | ENPL-7371 | RENPL-7371 | HENPL-7371 |
| IO-720-A1B | ENPL-7491 | RENPL-7491 | HENPL-7491 |
| IO-720-A1B | ENPL-8546 | RENPL-8546 | HENPL-8546 |
| IO-720-B1B | ENPL-9578 | RENPL-9578 | HENPL-9578 |
| IO-720-D1B | ENPL-7488 | RENPL-7488 | HENPL-7488 |
| IO-720-D1C | ENPL-7218 | RENPL-7218 | HENPL-7218 |

