Sistem Pesawat FAA Hartzell Alternator Komponen Listrik Boeing suku cadang

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xMenyoroti | Alternator FAA Hartzell,Sistem pesawat Boeing suku cadang,komponen listrik untuk suku cadang Boeing |
---|
Hartzell Alternator
Hartzell adalah nama yang tepercaya di industri penerbangan, dikenal untuk memproduksi komponen berkualitas tinggi, termasukGenerator. Hartzell alternator dirancang untuk menyediakan daya listrik yang dapat diandalkan untuk sistem pesawat, memastikan fungsi yang tepat dari avionik, pencahayaan, dan komponen listrik penting lainnya.Generator ini dibangun untuk memenuhi tuntutan ketat dari lingkungan penerbangan, menawarkan daya tahan, efisiensi, dan kepatuhan dengan standar industri.
Fitur Utama Alternator Hartzell:
1.Kekuatan yang dapat diandalkan:
Dirancang untuk memberikan daya listrik yang konsisten dan stabil, bahkan di bawah beban dan kondisi yang bervariasi.
2.Konstruksi Berkelanjutan:
Dibangun untuk menahan suhu tinggi, getaran, dan tekanan yang ditemui di lingkungan penerbangan.
3. Desain ringan:
Dirancang untuk meminimalkan berat, yang penting untuk kinerja pesawat dan efisiensi bahan bakar.
4. Kinerja yang efisien:
Desain efisiensi tinggi memastikan pembangkit listrik yang optimal dengan kehilangan energi minimal.
5. FAA-disetujui:
Banyak generator Hartzell memenuhi atau melebihi standar FAA (Federal Aviation Administration), memastikan kepatuhan terhadap peraturan penerbangan.
6.Kompatibilitas luas:
Tersedia untuk berbagai mesin pesawat dan sistem listrik, termasuk Lycoming, Continental, dan lainnya.
Aplikasi:
Penerbangan Umum: Digunakan di pesawat dengan mesin piston untuk menggerakkan avionika, pencahayaan, dan sistem listrik lainnya.
Penerbangan komersial: Cocok untuk pesawat komersial dan regional kecil.
Pesawat Percobaan: Populer di pesawat buatan sendiri atau eksperimen karena keandalan dan kinerjanya.
Manfaat Menggunakan Alternator Hartzell:
Keandalan yang Ditingkatkan: Memastikan pasokan listrik yang konsisten, mengurangi risiko kegagalan sistem.
Pengopènan yang Dikurangi: Konstruksi yang tahan lama dan bahan berkualitas tinggi mengurangi kebutuhan untuk perbaikan atau penggantian yang sering.
Keamanan yang Lebih Baik: Generasi listrik yang dapat diandalkan berkontribusi pada keselamatan penerbangan secara keseluruhan.
Biaya-efektif: Menawarkan keseimbangan kinerja dan keterjangkauan dibandingkan dengan alternator OEM (Original Equipment Manufacturer).
Mengapa Memilih Hartzell Alternator?
Rekam jejak yang terbukti: Hartzell memiliki sejarah panjang dalam memproduksi komponen penerbangan berkualitas tinggi.
Dukungan yang Komprehensif: Hartzell menyediakan dokumentasi rinci dan dukungan teknis untuk produk mereka.
Ketersediaan yang luas: Mudah diperoleh dari distributor dan pemasok suku cadang penerbangan.
Seri mesin | Lycoming Basic Alternator P/N |
Penjual P/N* | Lycoming Alternator Assy. P/N |
HET Alternator Assy. P/N |
Deskripsi | |||||||||||||||||||||||||||||||
235, 320, 360 | LW-14333 ● | ALY-6520LS | LW-14373 * | Ally-6520-3M | 12V - 60A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
235, 320, 360, 540 | LW-14313 | ALY-8520LS | LW-14371 * | Ally-8520-10 | 12V - 60A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
32B23992 | AL12-P70 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 12V - 70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
235, 320, 360, 390, 540, 580 | LW-14318 | ALX-8521LS | 32B19549 * | ALX-8521-14 | 12V - 70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALX-8521LS | 32B19561 * | ALX-8521-13 | 12V - 70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
235, 320, 360, 390, 540, 580, 720 | LW-14326 | ALU-8521LS | 32C19553 * | ALU-8521-11 | 24V - 70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
320 | LW-14335 | ALY-8526LS | -------- Tidak ada. | Aku tidak tahu. | 12V - 60A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
320,360 | 32C21997 | ALU-8532LS | -------- Tidak ada. | Aku tidak tahu. | 24V-75A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
320, 360, 540 | LW-14338 ● | ALX-8521-LS1 | 32B19569 ● * | ALX-8521-11 | 12V - 70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14339 ● | ALU-8521LS-1 | 32C19570 ● * | ALU-8521-21 | 24V - 70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32C21420 | ES-4019LS | 32C21703 * | ES-4019-5 | 28V.-130A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | LW-14333 ● | ALY-6520LS | 32B19555 ● * | Ally-6520-4 | 12V - 60A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14318 | ALX-8521LS | LW-14353 | ALX-8521-12 | 12V - 70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
360 Pulley Baja | LW-14313 | ALY-8520LS | LW-14351 * | ALY-8520 | 12V - 60A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14326 | ALU-8521LS | LW-14357 * | ALU-8521-19 | 24V - 70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
360, (Kit 05K21701), 540 | 32C20114 | ES-4011LS | 32C21681 * | ES-4011-2 | 28V-90A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
360,390 | 32C22737 | ES-4019LS | 32C23585 | Aku tidak tahu. | 24V.-130A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
360,540 | LW-14326 | ALU-8521LS | 32C19571 * | ALU-8521-16 | 24V - 70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14329 ● | ALU-6521LS | LW-14367 * | ALU-6521-5 | 24V - 70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
360,720 | LW-18888 ● | ALV-8512 | LW-18904 ● * | Aku tidak tahu. | 24V. 100A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
390 | 32C20114 | ES-4011LS | 32C26767 * | ES-4011-3 | 28V-90A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
32C21355 | ES-4018LS | 32C26768 * | ES-4018-1 | 24V - 70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14326 | ALU-8521LS | 32C19573 * | ALU-8521 | 24V - 70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO-480, VO-435 | LW-14220 ‡ | ALX-9422L | -------- Tidak ada. | Aku tidak tahu. | 12V - 70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
540 | LW-14326 | ALU-8521LS | LW-14354 * | ALU-8521-17 | 24V - 70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14326 | ALU-8521LS | LW-14363 * | Aku tidak tahu. | 24V - 70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14326 | ALU-8521LS | 32C19559 * | ALU-8521-13 | 24V - 70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14315 ● | ALY-6527 | -------- Tidak ada. | Aku tidak tahu. | 24V-60A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14329 ● | ALU-6521-LS | LW-14369 * | Aku tidak tahu. | 24V - 70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14329 ● | ALU-6521-LS | LW-14365 * | ALU-6521-4 | 24V - 70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14326 | ALU-8521-LS | 32C19562 | ALU-8521-14M | 24V - 70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32C20114 | ES-4011LS | 32C22786 * | Aku tidak tahu. | 28V-90A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
540 (Pengemasan, 05J22487) | 32C22491 | ES-4011-1LS | 32C22492 * | ES-4011-4 | 24V-90A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
540 (Kit, 05K22787) | 32C22491 | ES-4011-1LS | 32C22951 * | ES-4011-5 | 24V-90A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIO-540-AE2A (70A) RT▲ | LW-14326 | ALU-8521-LS | 32C19558 * | ALU-8521-12 | 24V - 70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIO-540-AE2A (70A) LT▲ | LW-14326 | ALU-8521-LS | 32C19562 * | ALU-8521-14M | 24V - 70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIO-540-AE2A (75A) LT▲▲ | 32C22515 | ALU-6539LS | 32C22527 * | ALU-6539-5 | 24V-75A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIO-540-AE2A (75A) RT▲▲ | 32C22515 | ALU-6539LS | 32C22528 * | ALU-6539-6 | 24V-75A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
540,541 | LW-18885 | ALV-8511 | LW-18906 * | -------- Tidak ada. | 24V. -100A |
Seri mesin | Lycoming Basic Alternator P/N |
Penjual P/N* | Lycoming Alternator Assy. P/N |
HET Alternator Assy. P/N |
Deskripsi | |||||||||||||||||||||||||||||||
540,580 | LW-14326 | ALU-8521-LS | 32C19565 * | ALU-8521-15 | 24V - 70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
540,720 | LW-18885 | ALV-8511 | LW-18900 * | -------- Tidak ada. | 24V. 100A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
540, 720 Pulley alur | LW-14326 | ALU-8521-LS | LW-14356 * | ALU-8521-18 | 24V - 70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIGO-541 | LW-18873● | ALV-9510L | -------- Tidak ada. | -------- Tidak ada. | 24V. 100A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TEO-540-A1A | 32C22515 | ALU-6539LS | 32C22527 * | ALU-6539-5 | 24V-75A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
32C22515 | ALU-6539LS | 32C22528 * | ALU-6539-6 | 24V-75A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEO-540-C1A | 32C28550 | ES-14024B-3 | 32C28600 | ES-14024B-4 | 24V.-140A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
■ Alternator harus dipesan dengan menggunakan nomor bagian Lycoming. * Perakitannya termasuk katrol yang disediakan Lycoming. ● Lebih sedikit tabung ledakan. ‡ Flanged ▲ Penggunaan pada Pesawat PA-46 Nomor Seri 131 dan Lebih Rendah ▲▲ Penggunaan pada Pesawat PA-46 Nomor Seri 132 dan Lebih Tinggi |